Sezóna 2003/04 Tabulka soutěže.

I. KL MUŽŮ – 2. část – finále
I.M finále
SKÓRE BODY POŘ
CHOTĚBOŘ 53-30 22 1.
JIČÍN 69-27 22 2.
JAROMĚŘ 53-38 20 3.
KUTNÁ HORA 33-50 13 4.
DVŮR KRÁLOVÉ 41-50 11 5.
VRCHLABÍ 32-55 9 6.
LITOMYŠL „A“ 47-57 8 7.
CHOCEŇ 43-64 7 8.
I. KL MUŽŮ – 2. část – o sestup
I.M o sestup
SKÓRE BODY POŘ
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 72-42 23 1..
NOVÉ MĚSTO 79-40 19 2.
STARÉ JESENČANY 66-57 16 3.
NOVÁ PAKA 64-57 16 4.
HAVL. BROD „B“ 45-53 15 5.
HLINSKO 57 : 65 11 6.
TŘEBECHOVICE 56 : 71 11 7.
HRONOV 43 : 97 1 8.
 I. KL MUŽŮ – PU kraj – 1. část
1. část SKÓRE BODY POŘ
KUTNÁ HORA 61-36 20 1.
LITOMYŠL  „A“ 64-45 19 2.
CHOTĚBOŘ 58-32 18 3.
CHOCEŇ 56-52 18 4.
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 55-43 17 5.
HLINSKO 46-60 9 6.
HAVLÍČKŮV Brod 41-56 8 7.
STARÉ JESENČANY 46-103 3 8.