Sezóna 2004/05 Tabulka soutěže

 

 I. KL MUŽŮ – finál. skupina
POŘ. SKÓRE BODY
1. VRCHLABÍ 71-29 21
2. JAROMĚŘ 53-37 19
3. LITOMYŠL 47-34 18
4. DVŮR KRÁLOVÉ 53-45 17
5. CHOTĚBOŘ 39-62 11
6. NOVÉ MĚSTO 50-51 11
7. MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 41-53 9
8. STARÉ JESENČANY 42-76 6
 I. KL MUŽŮ – skupina o pořadí
1. JIČÍN 64-34 21
2. CHOCEŇ 52-48 18
3. TŘEBECHOVICE 47-36 16
4. NOVÁ PAKA 45-45 16
5. NÁCHOD 38-54 15
6. SVĚTLÁ n.S. 36-51 14
7. HLINSKO 39-39 12
8. KUTNÁ HORA 40-45 12
   I. KL MUŽŮ – PU kraj – 1. část
POŘ 1. část SKÓRE BODY
1. CHOTĚBOŘ 62-26 24
2. MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 49-35 21
3. LITOMYŠL 68-37 18
4. STARÉ JESENČANY 57-42 17
5. CHOCEŇ 51-55 13
6. SVĚTLÁ n.S. 22-67 8
7. KUTNÁ HORA 33-53 6
8. HLINSKO 40 : 67 5