| K r a j s k á l i g a m u ž ů | |||||||||
| KONEČNÉ POŘADÍ KRAJSKÉ LIGY MUŽŮ 2013-14 | |||||||||
| 1, | HC Světlá nad Sázavou | ||||||||
| 2, | HC Chotěboř | ||||||||
| 3, | HC Slovan Moravská Třebová | ||||||||
| 4, | HC Litomyšl | ||||||||
| 5, | HC Chrudim | ||||||||
| 6, | HC Česká Třebová | ||||||||
| 7, | HC Spartak Choceň | ||||||||
| 8, | Závodní hokejová Pardubice | ||||||||
| 9, | HC Hlinsko | ||||||||
| 10, | HC Spartak Polička | ||||||||
| 11, | TJ Lanškroun | ||||||||
| 12, | HC Skuteč | ||||||||
| 13, | HC Ledeč nad Sázavou | ||||||||
| finále 2., 5., 9., 12. a 16.3.2014 | stav | ||||||||
| série | |||||||||
| 1193 | HC Světlá n.S. | HC Chotěboř | 3 : 1 | 1:0 | |||||
| 1197 | HC Chotěboř | HC Světlá n.S. | 1 : 7 | 0:2 | |||||
| 1198 | HC Světlá n.S. | HC Chotěboř | 4 : 3 N | 3:0 | |||||
| o 3. místo 2. a 9.3.2014 | body | ||||||||
| 1194 | HC Litomyšl | HC Sl. Mor. Třebová | 2 : 2 | 1:1 | |||||
| 1199 | HC Sl. Mor. Třebová | HC Litomyšl | 3 : 1 | 3:1 | |||||
| o 5. místo 23.2. a 2.3.2014 | body | ||||||||
| 1191 | HC Česká Třebová | HC Chrudim | 3 : 9 | 0:2 | |||||
| 1195 | HC Chrudim | HC Česká Třebová | 11 : 1 | 4:0 | |||||
| o 7. místo 23.2. a 2.3.2014 | body | ||||||||
| 1192 | ZH Pardubice | HC Spartak Choceň | 2 : 10 | 0:2 | |||||
| 1196 | HC Spartak Choceň | ZH Pardubice | x | 2:0 | |||||
| o 5. až 8. místo 9. a 16.2.2014 | body | ||||||||
| 1179 | HC Česká Třebová | HC Spartak Choceň | 5 : 6 | 0:2 | |||||
| 1180 | ZH Pardubice | HC Chrudim | 6 : 6 | 1:1 | |||||
| 1185 | HC Spartak Choceň | HC Česká Třebová | 4 : 5 | 2:3 | |||||
| 1186 | HC Chrudim | ZH Pardubice | 13 : 3 | 3:1 | |||||
| semifinále 9., 13., 16., 20. a 23.2.2014 | stav | ||||||||
| série | |||||||||
| 1177 | HC Světlá n.S. | HC Litomyšl | 1 : 2 | 0:1 | |||||
| 1178 | HC Sl. Mor. Třebová | HC Chotěboř | 7 : 1 | 1:0 | |||||
| 1181 | HC Litomyšl | HC Světlá n.S. | 1 : 7 | 1:1 | |||||
| 1182 | HC Chotěboř | HC Sl. Mor. Třebová | 2 : 1 P | 1:1 | |||||
| 1183 | HC Světlá n.S. | HC Litomyšl | 8 : 5 | 2:1 | |||||
| 1184 | HC Sl. Mor. Třebová | HC Chotěboř | 8 : 2 | 2:1 | |||||
| 1187 | HC Litomyšl | HC Světlá n.S. | 1:4 | 1:3 | |||||
| 1188 | HC Chotěboř | HC Sl. Mor. Třebová | 4:3 | 2:2 | |||||
| 1190 | HC Sl. Mor. Třebová | HC Chotěboř | 1 : 2 N | 2:3 | |||||
| 2. část – play off O PŘEBORNÍKA KRAJE | |||||||||
| čtvrtfinále 26. a 29.1., 2., 4. a 6.2.2014 | stav | ||||||||
| série | |||||||||
| 1157 | HC Spartak Choceň | HC Litomyšl | 3 : 4 | 0:1 | |||||
| 1158 | HC Světlá n.S. | HC Česká Třebová | 19 : 1 | 1:0 | |||||
| 1159 | HC Sl. Mor. Třebová | ZH Pardubice | x | x | |||||
| 1160 | HC Chotěboř | HC Chrudim | 3 : 2 P | 1:0 | |||||
| 1161 | HC Litomyšl | HC Spartak Choceň | 3 : 1 | 2:0 | |||||
| 1162 | HC Česká Třebová | HC Světlá n.S. | 4 : 6 | 0:2 | |||||
| 1163 | ZH Pardubice | HC Sl. Mor. Třebová | 3 : 5 | 0:1 | |||||
| 1164 | HC Chrudim | HC Chotěboř | 5 : 2 | 1:1 | |||||
| 1165 | HC Spartak Choceň | HC Litomyšl | 4 : 1 | 1:2 | |||||
| 1166 | HC Světlá n.S. | HC Česká Třebová | 7 : 3 | 3:0 | |||||
| 1167 | HC Sl. Mor. Třebová | ZH Pardubice | 5 : 1 | 2:0 | |||||
| 1168 | HC Chotěboř | HC Chrudim | 6 : 3 | 2:1 | |||||
| 1169 | HC Litomyšl | HC Spartak Choceň | 3 : 5 | 2:2 | |||||
| 1171 | ZH Pardubice | HC Sl. Mor. Třebová | 2 : 8 | 0:3 | |||||
| 1172 | HC Chrudim | HC Chotěboř | 3 : 5 | 1:3 | |||||
| 1173 | HC Spartak Choceň | HC Litomyšl | 1 : 2 | 2:3 | |||||
| KONEČNÁ TABULKA PO 1. ČÁSTI | U | V | VP | PP | P | skóre | B | ||
| 1, | HC Spartak Choceň | 24 | 21 | 0 | 0 | 3 | 196: 78 | 63 | |
| 2, | HC Světlá n.S. | 24 | 19 | 1 | 0 | 4 | 148: 43 | 59 | |
| 3, | HC Sl. Mor. Třebová | 24 | 17 | 2 | 1 | 4 | 143: 71 | 56 | |
| 4, | HC Chotěboř | 24 | 16 | 2 | 1 | 5 | 131: 79 | 53 | |
| 5, | HC Chrudim | 24 | 17 | 0 | 1 | 6 | 127: 77 | 52 | |
| 6, | ZH Pardubice | 24 | 12 | 1 | 2 | 9 | 128:105 | 40 | |
| 7, | HC Česká Třebová | 24 | 9 | 2 | 2 | 11 | 105:135 | 33 | |
| 8, | HC Litomyšl | 24 | 9 | 2 | 0 | 13 | 100:105 | 31 | |
| 9, | HC Spartak Polička | 24 | 8 | 2 | 1 | 13 | 86:119 | 29 | |
| 10, | HC Hlinsko | 24 | 9 | 0 | 1 | 14 | 107: 97 | 28 | |
| 11, | HC Skuteč | 24 | 3 | 0 | 1 | 20 | 67:184 | 10 | |
| 12, | TJ Lanškroun | 24 | 2 | 1 | 2 | 19 | 87:173 | 10 | |
| 13, | HC Ledeč n.S. | 24 | 1 | 0 | 1 | 22 | 40:199 | 4 | |
