| Hráč | # | P | G | G | A | A2 | B | GV | PH | OS | EN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čikl Igor | 55 | Ú | 41 | 27 | 33 | 17 | 77 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 2. | Aulehla Martin | 81 | Ú | 39 | 32 | 18 | 5 | 55 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Řehulka Martin | 15 | Ú | 40 | 27 | 7 | 4 | 38 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 4. | Rosendorf Luboš | 12 | O | 41 | 13 | 14 | 11 | 38 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 5. | Černý Michal | 13 | Ú | 13 | 16 | 11 | 4 | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Faltus Tomáš | 10 | Ú | 38 | 11 | 9 | 5 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Duba Lukáš | 69 | Ú | 16 | 8 | 11 | 3 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Kobza Jan | 6 | Ú | 28 | 12 | 7 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Maška Michal | 7 | Ú | 36 | 7 | 9 | 3 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Polák Jiří | 5 | O | 29 | 4 | 7 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Muselík Roman | 33 | Ú | 39 | 4 | 7 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Schneider Jan | 29 | Ú | 25 | 6 | 5 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Kutmon Lukáš | 8 | O | 35 | 4 | 7 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Rajnoha Michal | 4 | O | 27 | 3 | 9 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Mička Jan | 9 | Ú | 14 | 7 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Ministr Tomáš | 21 | O | 15 | 7 | 3 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Kvapil Martin | 20 | O | 31 | 4 | 6 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Pokorný Daniel | 3 | O | 40 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Prokop David | 97 | Ú | 14 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 20. | Hujsa Tibor | 88 | Ú | 12 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Cik Lukáš | 11 | O | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Šmeral Martin | 97 | Ú | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Parolek Jaromír | 33 | O | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Tomiga Michal | 18 | O | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Müller Jakub | 56 | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Novák Tomáš | 18 | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Skopal Pavel | 67 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | hráčská lavice | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29. | Kršňák David | 21 | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
