Statistiky hráčů po Play-of KLM 2018-2019
| Hrač | Z | G | A | A2 | B | GW | PH | OSL | EN | SN | ||
| Čikl Igor | 55 | Ú | 37 | 26 | 37 | 19 | 82 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Pavlovský Matěj | 97 | Ú | 35 | 42 | 23 | 10 | 75 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| Augustin Vojtěch | 13 | Ú | 28 | 38 | 24 | 11 | 73 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Faltus Tomáš | 10 | Ú | 39 | 20 | 23 | 10 | 53 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Langr Tomáš | 12 | Ú | 35 | 25 | 15 | 7 | 47 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Marek Dominik | 7 | Ú | 39 | 19 | 17 | 8 | 44 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kobza Jan | 6 | Ú | 37 | 11 | 14 | 5 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Řehulka Martin | 15 | Ú | 34 | 17 | 4 | 8 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fibrich Josef | 18 | Ú | 29 | 11 | 10 | 3 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Rajnoha Michal | 4 | O | 26 | 5 | 3 | 6 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Hradil Zbyněk | 8 | O | 25 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scheuter Adam | 18 | Ú | 15 | 3 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janků Libor | 9 | O | 30 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Muselík Roman | 33 | Ú | 25 | 1 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janošek Miroslav | 88 | Ú | 34 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Schneider Jan | 29 | Ú | 17 | 2 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dudycha Štěpán | 22 | O | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hajšman Dominik | 69 | Ú | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adolf Jaroslav | 76 | Ú | 13 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pokorný Daniel | 3 | O | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolařík Jakub | 9 | O | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aulehla Martin | 81 | Ú | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holub Ondřej | 5 | O | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cik Lukáš | 11 | O | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaňous Pavel | 88 | Ú | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kudrna Štěpán | 5 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mader Petr | 5 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kavan Tomáš | 8 | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kršňák David | 21 | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maška Michal | 7 | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky hráčů po 2. části KLM 2018-2019
| 1. | Čikl Igor | 55 | Ú | MOT |
9 | 6 | 11 | 6 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Pavlovský Matěj | 97 | Ú | MOT |
10 | 9 | 5 | 2 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Faltus Tomáš | 10 | Ú | MOT |
10 | 2 | 10 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Langr Tomáš | 12 | Ú | MOT |
10 | 8 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Augustin Vojtěch | 13 | Ú | MOT |
3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kobza Jan | 6 | Ú | MOT |
10 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Marek Dominik | 7 | Ú | MOT |
10 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Rajnoha Michal | 4 | O | MOT |
8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | Fibrich Josef | 18 | Ú | MOT |
9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Řehulka Martin | 15 | Ú | MOT |
8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Janošek Miroslav | 88 | Ú | MOT |
9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Hradil Zbyněk | 8 | O | MOT |
10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Scheuter Adam | 18 | Ú | MOT |
6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Adolf Jaroslav | 76 | Ú | MOT |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Muselík Roman | 33 | Ú | MOT |
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Holub Ondřej | 5 | O | MOT |
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | hráčská lavice | 0 | MOT |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Kavan Tomáš | 8 | Ú | MOT |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Kršňák David | 21 | O | MOT |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Maška Michal | 7 | Ú | MOT |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Janků Libor | 9 | O | MOT |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky hráčů po 1. části KLM 2018-2019
| 1. | Pavlovský Matěj | HC Slovan Moravská Třebová | U | 15 | 24 | 22 | 46 | 26 | 0 |
| 2. | Augustin Vojtěch | HC Slovan Moravská Třebová | U | 14 | 21 | 23 | 44 | 10 | 0 |
| 3. | Čikl Igor | HC Slovan Moravská Třebová | U | 17 | 13 | 26 | 39 | 10 | 0 |
| 4. | Faltus Tomáš | HC Slovan Moravská Třebová | U | 18 | 13 | 13 | 26 | 18 | 0 |
| 5. | Marek Dominik | HC Slovan Moravská Třebová | U | 18 | 10 | 13 | 23 | 32 | 0 |
| 6. | Langr Tomáš | HC Slovan Moravská Třebová | U | 15 | 8 | 13 | 21 | 4 | 0 |
| 7. | Řehulka Martin | HC Slovan Moravská Třebová | U | 18 | 12 | 8 | 20 | 12 | 0 |
| 8. | Kobza Jan | HC Slovan Moravská Třebová | U | 16 | 7 | 12 | 19 | 26 | 0 |
| 9. | Fibrich Josef | HC Slovan Moravská Třebová | U | 11 | 6 | 9 | 15 | 12 | 0 |
| 10. | Janků Libor | HC Slovan Moravská Třebová | O | 11 | 2 | 6 | 8 | 22 | 0 |
| 11. | Hradil Zbyněk | HC Slovan Moravská Třebová | O | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 |
| 12. | Schneider Jan | HC Slovan Moravská Třebová | O | 10 | 2 | 5 | 7 | 37 | 0 |
| 13. | Hajšman Dominik | HC Slovan Moravská Třebová | U | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| 14. | Muselík Roman | HC Slovan Moravská Třebová | O | 9 | 1 | 5 | 6 | 26 | 0 |
| 15. | Rajnoha Michal | HC Slovan Moravská Třebová | O | 10 | 1 | 4 | 5 | 22 | 0 |
| 16. | Kolařík Jakub | HC Slovan Moravská Třebová | O | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| 17. | Pokorný Daniel | HC Slovan Moravská Třebová | O | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 18. | Scheuter Adam | HC Slovan Moravská Třebová | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 19. | Aulehla Martin | HC Slovan Moravská Třebová | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 20. | Cik Lukáš | HC Slovan Moravská Třebová | O | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 21. | Janošek Miroslav | HC Slovan Moravská Třebová | O | 15 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 |
| 22. | Vaňous Pavel | HC Slovan Moravská Třebová | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 23. | Dudycha Štěpán | HC Slovan Moravská Třebová | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24. | Holub Ondřej | HC Slovan Moravská Třebová | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Kavan Tomáš | HC Slovan Moravská Třebová | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Kršňák David | HC Slovan Moravská Třebová | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27. | Mader Petr | HC Slovan Moravská Třebová | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 28. | Maška Michal | HC Slovan Moravská Třebová | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

MOT