TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. web hcslovan.com (https://www.hcslovan.com/)
Sezóna 2019/20 Tabulka soutěže
| ke dni nuceného ukončení soutěží z důvodu zamezení šíření nákazy koronavirem – 12.3.2020 | ||
| Krajská liga mužů | ||
| poř. | tým | poznámka |
| 1. | HC Chrudim | dělené 1. místo, pohár a medaile pro oba |
| HC SLOVAN MoravskáTřebová | ||
| 3. | HC Spartak Choceň | dělené 3. místo, pohár a medaile pro oba |
| HC Chotěboř | ||
| 5.-8. | pořadí na 5. až 8. místě není v sezóně 2019/2020 stanoveno | není žádné smysluplné a spravedlivé kritérium pro určení pořadí |
| 9. | TJ Lanškroun | bylo jasné po 1. části |
|
FINÁLE | |||
| 1. kolo – 08. 03. 2020 neděle | výsledek | ||
| E0139 | Mor. Třebová | Chrudim | 2-6 |
| 2. kolo – 11. 03. 2020 středa | výsledek | ||
| E0140 | Chrudim | Mor. Třebová | 11-4 |
| 3. kolo – 15. 03. 2020 neděle | výsledek | ||
| E0141 | Mor. Třebová | Chrudim | zrušeno |
| 4. kolo – 18. 03. 2020 středa | výsledek | ||
| E0142 | Chrudim | Mor. Třebová | zrušeno |
| 5. kolo – 22. 03. 2020 neděle | výsledek | ||
| E0143 | Mor. Třebová | Chrudim | zrušeno |
| SEMIFINÁLE | |||
| 1. kolo – 23. 02. 2020 neděle | výsledek | ||
| E0129 | Mor. Třebová | Chotěboř | 4-3p |
| 2. kolo – 26. 02. 2020 středa | výsledek | ||
| E0131 | Chotěboř | Mor. Třebová | 4-3p |
| 3. kolo – 01. 03. 2020 neděle | výsledek | ||
| E0133 | Mor. Třebová | Chotěboř | 5-4n |
| 4. kolo – 03. 03. 2020 úterý | výsledek | ||
| E0135 | Chotěboř | Mor. Třebová | 6-4 |
| 5. kolo – 05. 03. 2020 čtvrtek | výsledek | ||
| E0137 | Mor. Třebová | Chotěboř | 5-3 |
| ČTVRTFINÁLE | |||
| 1. kolo – 02. 02. 2020 neděle | výsledek | ||
| E0110 | Mor. Třebová | Litomyšl | 6-7 |
| 2. kolo – 05. 02. 2020 středa | výsledek | ||
| E0114 | Litomyšl | Mor. Třebová | 1-6 |
| 3. kolo – 09. 02. 2020 neděle | výsledek | ||
| E0118 | Mor. Třebová | Litomyšl | 6-3 |
| 4. kolo – 12. 02. 2020 středa | výsledek | ||
| E0122 | Litomyšl | Mor. Třebová | 6-9 |
| KLM PU – I. Část – 2019/2020 | ||||||||
| Tým | Z | V | PV | PP | P | Skóre | Body | |
| 1. | HC Kohouti Česká Třebová | 24 | 16 | 0 | 3 | 5 | 132:82 | 51 |
| 2. | HC Slovan Moravská Třebová | 24 | 13 | 3 | 1 | 7 | 136:102 | 46 |
| 3. | HC Spartak Choceň | 24 | 14 | 1 | 2 | 7 | 125:98 | 46 |
| 4. | HC Chrudim | 24 | 13 | 2 | 1 | 8 | 104:73 | 44 |
| 5. | HC Hlinsko | 24 | 12 | 2 | 1 | 9 | 98:103 | 41 |
| 6. | HC Světlá nad Sázavou | 24 | 9 | 1 | 4 | 10 | 90:98 | 33 |
| 7. | HC Litomyšl | 24 | 8 | 4 | 0 | 12 | 105:122 | 32 |
| 8. | HC Chotěboř | 24 | 7 | 2 | 1 | 14 | 94:105 | 26 |
| 9. | TJ Orli Lanškroun | 24 | 1 | 0 | 2 | 21 | 60:161 | 5 |

