| Hráč | # | P | Z | G | A | A2 | B | GV | PH | OS | EN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čikl Igor | 55 | Ú | 41 | 19 | 31 | 15 | 65 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2. | Faltus Tomáš | 10 | Ú | 41 | 27 | 20 | 6 | 53 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 3. | Aulehla Martin | 81 | Ú | 34 | 29 | 19 | 4 | 52 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| 4. | Černý Michal | 13 | Ú | 29 | 23 | 17 | 4 | 44 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 5. | Duba Lukáš | 69 | Ú | 32 | 14 | 9 | 3 | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Rosendorf Luboš | 12 | O | 41 | 14 | 5 | 7 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Řehulka Martin | 15 | Ú | 31 | 19 | 5 | 1 | 25 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 8. | Prokop David | 97 | Ú | 40 | 14 | 9 | 1 | 24 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 9. | Muselík Roman | 33 | Ú | 41 | 9 | 12 | 2 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Kobza Jan | 6 | Ú | 29 | 10 | 8 | 3 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Mička Jan | 9 | Ú | 17 | 7 | 4 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Maška Michal | 7 | Ú | 21 | 4 | 9 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Rajnoha Michal | 4 | O | 34 | 5 | 3 | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Schneider Jan | 29 | Ú | 27 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Havlík Josef | 5 | O | 17 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Pokorný Daniel | 3 | O | 28 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Kutmon Lukáš | 8 | O | 37 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Kvapil Martin | 20 | O | 29 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Kršňák David | 21 | O | 33 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Kučera Ivo | 87 | Ú | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Kuncek Luděk | 17 | Ú | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Tomiga Michal | 18 | O | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Radimecký Filip | 87 | Ú | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Fikr Marek | 5 | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | hráčská lavice | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26. | Fryč Jakub | 18 | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Peška Michal | 14 | Ú | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
