| Hráč | # | P | Tým | Z | G | A | A2 | B | GV | PH | OS | EN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Langr Tomáš | 12 | Ú | 40 | 39 | 24 | 8 | 71 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 2. | Čikl Igor | 55 | Ú | 41 | 24 | 27 | 16 | 67 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Augustin Vojtěch | 13 | Ú | 30 | 29 | 23 | 8 | 60 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 4. | Faltus Tomáš | 10 | Ú | 39 | 17 | 18 | 8 | 43 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 5. | Pavlovský Matěj | 97 | Ú | 35 | 25 | 11 | 5 | 41 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 6. | Kobza Jan | 6 | Ú | 34 | 14 | 23 | 4 | 41 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7. | Kovařík Richard | 6 | O | 30 | 8 | 10 | 8 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8. | Fibrich Josef | 18 | Ú | 33 | 14 | 8 | 3 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Řehulka Martin | 15 | Ú | 36 | 13 | 10 | 1 | 24 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 10. | Hradil Zbyněk | 8 | O | 39 | 4 | 11 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Aulehla Martin | 81 | Ú | 21 | 9 | 8 | 1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Janošek Miroslav | 88 | Ú | 29 | 9 | 7 | 2 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Muselík Roman | 33 | Ú | 33 | 9 | 2 | 4 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Schneider Jan | 29 | Ú | 32 | 2 | 8 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Kolařík Jakub | 5 | O | 22 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Pokorný Daniel | 3 | O | 39 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Duba Lukáš | 69 | Ú | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18. | Rajnoha Michal | 4 | O | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Ministr Tomáš | 21 | O | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Nevřela Radek | 20 | Ú | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Prokop David | 97 | Ú | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Bednařík Matěj | 9 | O | 19 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Pěcha Martin | 7 | Ú | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Maška Michal | 7 | Ú | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Navrátil Karel | 3 | O | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Horký Adam | 69 | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | hráčská lavice | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
